| | | | | ||
| | Nom | Prénom | | Age | Profession |
| 1 | LARRIEU | Claude | | 61 | enseignant retraité |
| 2 | SUSPERREGUI | Marie-Josée | | 57 | auxiliaire de vie |
| 3 | HAIRA | Jean | | 65 | ingénieur agricole retraité |
| 4 | LAPLACE | Sylvie | | 58 | agent administratif |
| 5 | HYPOLITE | Pascal | | 42 | ouvrier |
| 6 | DARERQUE | Raphaelle | | 26 | employée |
| 7 | GILBERT | Dominique | | 49 | assistant social |
| 8 | BARTH | Antoinette | | 54 | infirmière |
| 9 | MOUFEK | Ahmed | | 40 | sans profession |
| 10 | | Sarah | | 39 | enseignante |
| 11 | PACHON | Alvaro | | 51 | magasinier |
| 12 | NARZ | Marie-Michèle | | 54 | psychologue |
| 13 | DOMINGUEZ | Raphael | | 36 | employée |
| 14 | PENA | Françoise | | 37 | agent école maternelle |
| 15 | CLARY | François | | 65 | retraité fonction publique |
| 16 | DUMONT | Sylvie | | 50 | employée |
| 17 | BAGARDIE | Bruno | | 30 | employé |
| 18 | SAINT-MARTIN | Martine | | 49 | assistante de direction |
| 19 | DOURISBOURE | Mikel | | 22 | employé |
| 20 | LARRIEU | Julie | | 21 | étudiante |
| 21 | MINBIELLE | Guillaume | | 32 | ouvrier |
| 22 | MEHAT | Marie-Annick | | 57 | demandeur d'emploi |
| 23 | RICHOMME | Maurice | | 48 | cuisinier |
| 24 | CHAU | Catherine | | 69 | retraitée |
| 25 | AGUER | Bernard | | 57 | enseignant retraité |
| 26 | BEGUERE | Agnès | | 45 | enseignante |
| 27 | | François | | 42 | enseignant |
| 28 | MARTINON | Claudine | | 56 | ouvrière |
| 29 | BIDART | Jean-Marc | | 45 | ouvrier |
| 30 | THELLIEZ | Christine | | 49 | infirmière |
| 31 | | Patrick | | 31 | employé |
| 32 | KLEINSCHMIDT | Danièle | | 60 | sans profession |
| 33 | LACROUTS | Michel | | 68 | enseignant retraité |
| 34 | GARAIALDE | Marie-Josée | | 64 | enseignante retraitée |
| 35 | | Eric | | 54 | sans profession |
| 36 | GARCIA | Carmen | | 62 | retraitée fonction publique |
| 37 | HIRIBERRY | Raymond | | 64 | retraité fonction publique |
| 38 | MONTEL | Dominique | | 62 | enseignante retraitée |
| 39 | BETACHET | Pascal | | 39 | ouvrier |
