| N° | NOM | PRENOM | AGE | EMPLOI |
| 1 | MAILFERT | MARTINE | 53 | ENSEIGNANTE |
| 2 | ARIZMENDI | TXOMIN | 28 | ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL |
| 3 | DAMESTOY | EVELYNE | 51 | CONSEILLERE TELECOMMUNICATION |
| 4 | AGUADO | PHILIPPE | 43 | AGENT EDUCATION NATIONALE |
| 5 | ALCARAZ | SYLVIE | 44 | LABORANTINE |
| 6 | BAUDIN | GREGORY | 30 | ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL |
| 7 | ROYER | VANESSA | 31 | AGENT SOCIAL |
| 8 | DESMET | STEPHANE | 44 | ANIMATEUR INFORMATIQUE |
| 9 | VENTURINI | BIANCA | 34 | EMPLOYEE |
| 10 | RAPHOZ | PATRICE | 50 | EMPLOYE EQUIPEMENT |
| 11 | ELLOOK | NORA | 29 | AIDE SOIGNANTE |
| 12 | SARHY | CHRISTIAN | 60 | RETRAITE CHEMINOT |
| 13 | EDME | DOMINIQUE | 60 | RETRAITE |
| 14 | KUTLER | BERNARD | 70 | RETRAITE |
| 15 | BERNARDI | CLAIRE | 50 | INFIRMIERE |
| 16 | HERODY | LAURENT | 37 | CHEMINOT |
| 17 | BERHONDE | MARITU | 51 | PROFESSEUR DES ECOLES |
| 18 | BERNADAC | JEAN PAUL | 52 | RETRAITE ENSEIGNEMENT |
| 19 | LABEGUERIE | MARITXU | 49 | INFIRMIERE |
| 20 | FRETEL | ANDRE | 71 | RETRAITE EDUCATION NATIONALE |
| 21 | LORIER | MARGOT | 19 | ETUDIANTE |
| 22 | TENDERO | PIERRE | 48 | FACTEUR |
| 23 | ARA | IRENE | 57 | PROFESSEUR DES ECOLES |
| 24 | LARZABAL | JEAN MICHEL | 55 | OUVRIER |
| 25 | DUPRAT | JOSIANE | 56 | OUVRIERE |
| 26 | LESPARRE | PATRICE | 43 | ARTISTE |
| 27 | LARTIGUE | SYLVIE | 50 | PROFESSEUR DES ECOLES |
| 28 | BERNARD | PHILIPPE | 47 | AIDE SOIGNANT |
| 29 | VALDAJOS | MARIE CLAIRE | 50 | INFIRMIERE |
| 30 | IDIART | JEAN CLAUDE | 44 | AGENT EDUCATION NATIONALE |
| 31 | DAMESTOY | VIRGINIE | 29 | ETUDIANTE |
| 32 | DOUARCHE | ALAIN | 58 | AGENT ANPE RETRAITE |
| 33 | SINANIAN | BEATRICE | 51 | EDUCATRICE |
| 34 | GIRALT | MICHEL | 50 | FACTEUR |
| 35 | MAILFERT | KARINE | 28 | INFIRMIERE |
| 36 | BEAUVAIS | JEAN PIERRE | 45 | FORAIN |
| 37 | LASSALLE | MYRIAM | 26 | ANIMATRICE SOCIO-CULTUREL |
| 38 | MUR | EDOUARD | 57 | ENSEIGNANT |
| 39 | DUPUY | CHANTAL | 57 | EMPLOYEE BANQUE |
