| N° | NOM | PRENOM | AGE | EMPLOI |
| 1 | MAILFERT | MARTINE | 53 | ENSEIGNANTE |
| 2 | ARIZMENDI | TXOMIN | 28 | ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL |
| 3 | DAMESTOY | EVELYNE | 51 | CONSEILLERE TELECOMMUNICATION |
| 4 | AGUADO | PHILIPPE | 43 | AGENT EDUCATION NATIONALE |
| 5 | ALCARAZ | SYLVIE | 44 | LABORANTINE |
| 6 | BAUDIN | GREGORY | 30 | ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL |
| 7 | ROYER | VANESSA | 31 | AGENT SOCIAL |
| 8 | DESMET | STEPHANE | 44 | ANIMATEUR INFORMATIQUE |
| 9 | VENTURINI | BIANCA | 34 | EMPLOYEE |
| 10 | RAPHOZ | PATRICE | 50 | EMPLOYE EQUIPEMENT |
| 11 | ELLOOK | NORA | 29 | AIDE SOIGNANTE |
| 12 | SARHY | CHRISTIAN | 60 | RETRAITE CHEMINOT |
| 13 | EDME | DOMINIQUE | 60 | RETRAITE |
| 14 | KUTLER | BERNARD | 70 | RETRAITE |
| 15 | BERNARDI | CLAIRE | 50 | INFIRMIERE |
| 16 | HERODY | LAURENT | 37 | CHEMINOT |
| 17 | BERHONDE | MARITU | 51 | PROFESSEUR DES ECOLES |
| 18 | BERNADAC | JEAN PAUL | 52 | RETRAITE ENSEIGNEMENT |
| 19 | LABEGUERIE | MARITXU | 49 | INFIRMIERE |
| 20 | FRETEL | ANDRE | 71 | RETRAITE EDUCATION NATIONALE |
| 21 | LORIER | MARGOT | 19 | ETUDIANTE |
| 22 | TENDERO | PIERRE | 48 | FACTEUR |
| 23 | ARA | IRENE | 57 | PROFESSEUR DES ECOLES |
| 24 | LARZABAL | JEAN MICHEL | 55 | OUVRIER |
| 25 | DUPRAT | JOSIANE | 56 | OUVRIERE |
| 26 | LESPARRE | PATRICE | 43 | ARTISTE |
| 27 | LARTIGUE | SYLVIE | 50 | PROFESSEUR DES ECOLES |
| 28 | BERNARD | PHILIPPE | 47 | AIDE SOIGNANT |
| 29 | VALDAJOS | MARIE CLAIRE | 50 | INFIRMIERE |
| 30 | IDIART | JEAN CLAUDE | 44 | AGENT EDUCATION NATIONALE |
| 31 | DAMESTOY | VIRGINIE | 29 | ETUDIANTE |
| 32 | DOUARCHE | ALAIN | 58 | AGENT ANPE RETRAITE |
| 33 | SINANIAN | BEATRICE | 51 | EDUCATRICE |
| 34 | GIRALT | MICHEL | 50 | FACTEUR |
| 35 | MAILFERT | KARINE | 28 | INFIRMIERE |
| 36 | BEAUVAIS | JEAN PIERRE | 45 | FORAIN |
| 37 | LASSALLE | MYRIAM | 26 | ANIMATRICE SOCIO-CULTUREL |
| 38 | MUR | EDOUARD | 57 | ENSEIGNANT |
| 39 | DUPUY | CHANTAL | 57 | EMPLOYEE BANQUE |
dimanche 17 février 2008
Liste Bayonne 100% à gauche
Liste Anglet 100% à gauche
| | | | | ||
| | Nom | Prénom | | Age | Profession |
| 1 | LARRIEU | Claude | | 61 | enseignant retraité |
| 2 | SUSPERREGUI | Marie-Josée | | 57 | auxiliaire de vie |
| 3 | HAIRA | Jean | | 65 | ingénieur agricole retraité |
| 4 | LAPLACE | Sylvie | | 58 | agent administratif |
| 5 | HYPOLITE | Pascal | | 42 | ouvrier |
| 6 | DARERQUE | Raphaelle | | 26 | employée |
| 7 | GILBERT | Dominique | | 49 | assistant social |
| 8 | BARTH | Antoinette | | 54 | infirmière |
| 9 | MOUFEK | Ahmed | | 40 | sans profession |
| 10 | | Sarah | | 39 | enseignante |
| 11 | PACHON | Alvaro | | 51 | magasinier |
| 12 | NARZ | Marie-Michèle | | 54 | psychologue |
| 13 | DOMINGUEZ | Raphael | | 36 | employée |
| 14 | PENA | Françoise | | 37 | agent école maternelle |
| 15 | CLARY | François | | 65 | retraité fonction publique |
| 16 | DUMONT | Sylvie | | 50 | employée |
| 17 | BAGARDIE | Bruno | | 30 | employé |
| 18 | SAINT-MARTIN | Martine | | 49 | assistante de direction |
| 19 | DOURISBOURE | Mikel | | 22 | employé |
| 20 | LARRIEU | Julie | | 21 | étudiante |
| 21 | MINBIELLE | Guillaume | | 32 | ouvrier |
| 22 | MEHAT | Marie-Annick | | 57 | demandeur d'emploi |
| 23 | RICHOMME | Maurice | | 48 | cuisinier |
| 24 | CHAU | Catherine | | 69 | retraitée |
| 25 | AGUER | Bernard | | 57 | enseignant retraité |
| 26 | BEGUERE | Agnès | | 45 | enseignante |
| 27 | | François | | 42 | enseignant |
| 28 | MARTINON | Claudine | | 56 | ouvrière |
| 29 | BIDART | Jean-Marc | | 45 | ouvrier |
| 30 | THELLIEZ | Christine | | 49 | infirmière |
| 31 | | Patrick | | 31 | employé |
| 32 | KLEINSCHMIDT | Danièle | | 60 | sans profession |
| 33 | LACROUTS | Michel | | 68 | enseignant retraité |
| 34 | GARAIALDE | Marie-Josée | | 64 | enseignante retraitée |
| 35 | | Eric | | 54 | sans profession |
| 36 | GARCIA | Carmen | | 62 | retraitée fonction publique |
| 37 | HIRIBERRY | Raymond | | 64 | retraité fonction publique |
| 38 | MONTEL | Dominique | | 62 | enseignante retraitée |
| 39 | BETACHET | Pascal | | 39 | ouvrier |

